Задание 1.Составьте сравнительный аналитический баланс ОАО «Молочный комбинат». Сделайте выводы.
Статья активов и пассивов |
На начало года |
На конец года |
Изменение (+, –) | |||
Тыс. руб. | В % к валюте баланса | Тыс. руб. | В % к валюте баланса | Тыс. руб. | В % к валюте баланса | |
Задание 2. Проведите анализ изменения и темпов роста следующих показателей ОАО «Молочный комбинат»:
Показатели | На начало года | На конец года | Изменение, (+-) | Темп роста, % |
1. Общая стоимость активов | ||||
2. Стоимость иммобилизованных (внеоборотных) активов | ||||
3. Стоимость мобильных (оборотных) активов | ||||
4. Стоимость материальных оборотных средств | ||||
5. Величина дебиторской задолженности | ||||
6. Величина абсолютно ликвидных и приравненных к ним средств | ||||
7. Величина собственного капитала | ||||
8. Величина заемного капитала | ||||
9. Величина долгосрочных кредитов и займов | ||||
10. Величина краткосрочных кредитов и займов | ||||
11. Величина кредиторской задолженности | ||||
12. Величина собственного оборотного капитала |
Задание 3. Проведите анализ динамики и структуры активов ОАО «Молочный комбинат». Сделайте выводы.
Показатель | На начало года, тыс. руб. | На конец года, тыс. руб. | Изменение (+, –) | Темп роста, % | Структура активов в % к валюте баланса | Изменение структуры активов (+-) | |
На начало года | На конец года | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Внеоборотные активы, всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
Нематериальные активы | |||||||
Основные средства | |||||||
Незавершенное строительство | |||||||
Доходные вложения в материальные ценности | |||||||
Долгосрочные финансовые вложения | |||||||
Отложенные налоговые активы | |||||||
Прочие внеоборотные активы | |||||||
Оборотные активы, всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
Запасы, в т.ч. | |||||||
Сырье, материалы | |||||||
Готовая продукция | |||||||
Расходы будущих периодов | |||||||
НДС | |||||||
Дебиторская задолженность до 12 мес. | |||||||
в т.ч. покупатели и заказчики | |||||||
Денежные средства | |||||||
Итого активов (имущества) |
Задание 4. Проведите анализ динамики и структуры пассивов (источников формирования имущества) ОАО «Молочный комбинат». Сделайте выводы.
Показатель | На начало года, тыс. руб. | На конец года, тыс. руб. | Изменение (+, –) | Темп роста, % | Структура пассивов в % к валюте баланса | Изменение структуры пассивов (+-) | |
На начало года | На конец года | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Капитал и резервы | |||||||
в том числе: | |||||||
уставный капитал | |||||||
добавочный капитал | |||||||
резервный капитал | |||||||
нераспределенная прибыль | |||||||
Долгосрочные обязательства | |||||||
в том числе: | |||||||
займы и кредиты | |||||||
прочие долгосрочные обязательства | |||||||
Краткосрочные обязательства | |||||||
в том числе: | |||||||
Займы и кредиты | |||||||
Кредиторская задолженность | |||||||
в т.ч. поставщики и подрядчики | |||||||
задолженность перед персоналом | |||||||
задолженность перед гос. внебюджетными фондами | |||||||
задолженность по налогам и сборам | |||||||
прочие кредиторы | |||||||
Валюта баланса –всего | |||||||
в том числе: | |||||||
собственный капитал | |||||||
заемный капитал |