Метеорологические условия вегетационного периода 1984 года несколько отличались от средних многолетних (табл. 2.1). Количество осадков, выпавших в мае, близко к норме, в июне выпало 65,6 мм осадков — на 36% выше нормы, в июле и августе осадков было значительно ниже нормы. В мае, июле и августе среднемесячная температура была ниже нормы соответственно на 0,5, 0,9 и 3,4°. С мая пo сентябрь осадков выпало на 53,3 мм меньше в сравнении со средними многолетними данным, а среднемесячный температурный режим был на 0,7° ниже нормы.
Таблица 2.1
Погодные условия вегетационного периода 1984 года (АМС Кемерово)
Показатели | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Итого за
V-IX |
Средняя месячная температура, С0 | +8,8 | +16,7 | +17,0 | +15,9 | +9,8 | +13,6 |
Количество осадков, мм | 37,9 | 65,6 | 44,6 | 43,5 | 20,1 | 211,7 |
Средняя многолетняя месячная температура, С0 | +9,3 | +15,7 | +17,9 | +19,3 | +9,3 | +14,3 |
Среднее многолетнее количество осадков, мм | 41 | 48 | 71 | 57 | 48 | 265,0 |
Агроклиматические показатели вегетационного периода 2002-2004 гг. по опытам в агрофирме «Тисуль» приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Погодные условия вегетационного периода 2002-2004 гг. (АМС Тисуль)
Месяц | Период наблю-
дений |
Осадки, мм | Температура воздуха, °С | ||||||
2002г. | 2003г. | 2004г. | средние многолет
ние |
2002г. | 2003г. | 2004г. | средняя многолет
няя |
||
Май | I декада | 10,0 | 0,1 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | ||
II декада | 25,0 | 8,0 | 3,7 | 11,0 | 15,0 | 27,1 | |||
III декада | 15,0 | 7,0 | 20,1 | 17,0 | 12,3 | 21,5 | |||
за месяц | 50,0 | 15,1 | 29,8 | 50,0 | 12,7 | 12,4 | 20,9 | 8,8 | |
Июнь | I декада | 25,0 | 15,0 | 22,3 | 13,0 | 18,0 | 17,0 | ||
II декада | 40,0 | 40,0 | 31,4 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | |||
III декада | 60,0 | 8,0 | 13,1 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | |||
за месяц | 125 | 63 | 66,8 | 62,0 | 16,7 | 18,6 | 17,6 | 15,6 | |
Июль | I декада | 75,0 | 0,9 | 78,5 | 17,0 | 21,0 | 16,0 | ||
II декада | 15,0 | 15,0 | 13,7 | 19,0 | 16,0 | 20,0 | |||
III декада | 5,0 | 15,0 | 22,6 | 17,5 | 16,0 | 17,0 | |||
за месяц | 95,0 | 30,9 | 114,8 | 78,0 | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,9 | |
Август | I декада | 30,0 | 50,0 | 33,9 | 16,0 | 15,5 | 14,0 | ||
II декада | 28,0 | 11,5 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | 17,0 | |||
III декада | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 13,0 | |||
за месяц | 98,0 | 61,5 | 43,9 | 73,0 | 15,6 | 15,8 | 14,7 | 15,1 |
Гидротермические условия в течение вегетационного периода в годы исследований изменялись в широких пределах.
Запасы продуктивной влаги в 2003 и 2004 гг. исследований были меньше нормы. Количество осадков за вегетационный период было выше среднего многолетнего только в 2002 году. Особенно засушливым был 2003 год.
Температура воздуха в мае и июне в годы исследований была значительно выше средней многолетней, в июле и августе – на уровне средней.
Гидротермический коэффициент за вегетационный период составил: 2002 г. – 1,90, 2003 г. — 0,86 и 2004 г. -1,17.
Агроклиматические показатели вегетационного периода 2002-2004 гг. по опытам в АОЗТ «Береговой» приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Погодные условия вегетационного периода 2002-2004 гг. (АМС Кемерово)
Месяц | Период наблю-
дений |
Осадки, мм | Температура воздуха, °С | ||||||
2002г. | 2003г. | 2004г. | Средние многолет
ние |
2002г. | 2003г. | 2004г. | средняя многолет
няя |
||
Май | I декада | 6,0 | 10,0 | 1,9 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 15,8 | 7,1 |
II декада | 25,0 | 0,3 | 0,5 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 28,7 | 9,3 | |
III декада | 25,0 | 10,0 | 3,3 | 17,0 | 17,0 | 13,0 | 22,2 | 12,7 | |
за месяц | 56,0 | 20,3 | 5,7 | 44,0 | 13,0 | 12,7 | 22,2 | 9,7 | |
Июнь | I декада | 25,0 | 7,0 | 1,2 | 15,0 | 13,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 |
II декада | 40,0 | 30,0 | 75,0 | 21,0 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 16,1 | |
III декада | 60,0 | 40,0 | 22,7 | 23,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 17,8 | |
за месяц | 125,0 | 77,0 | 98,9 | 59,0 | 16,7 | 18,7 | 17,7 | 16,3 | |
Июль | I декада | 75,0 | 20,0 | 53,8 | 18,0 | 17,0 | 22,0 | 16,0 | 18,9 |
II декада | 30,0 | 20,0 | 9,4 | 26,0 | 19,0 | 16,0 | 20,0 | 18,9 | |
III декада | 20,0 | 60,0 | 5,0 | 26,0 | 17,5 | 16,0 | 18,0 | 18,7 | |
за месяц | 125,0 | 100,0 | 68,2 | 70,0 | 17,8 | 18,0 | 18,0 | 18,8 | |
Август | I декада | 15,0 | 20,0 | 25,1 | 22,0 | 17,0 | 16,5 | 14,0 | 17,5 |
II декада | 6,0 | 5,0 | 6,9 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 18,0 | 15,7 | |
III декада | 25,0 | 0,3 | 6,0 | 22,0 | 14,0 | 18,0 | 13,0 | 13,1 | |
за месяц | 46,0 | 25,3 | 38,0 | 62,0 | 16,3 | 16,8 | 15,0 | 15,4 |
Гидротермические условия в течение вегетационного периода в годы исследований изменялись в большом диапазоне.
Запасы продуктивной влаги в 2003 и 2004 годы были меньше нормы. Количество осадков за вегетационный период было выше среднего многолетнего только в 2002 г.
Температура воздуха в мае, июне и августе в годы исследований была выше средней многолетней, в июле – ниже средней.
Гидротермический коэффициент за вегетационный период составил: 2002год – 1,79, 2003год – 1,09 и 2004 год — 0,94.